A312 Composição química de tubo de aço sem costura:
ASTM A312é um aço estrutural não ligado sob o padrão europeu, equivalente ao padrão chinês Q235B. Sua composição química inclui um teor de carbono (c) menor ou igual a 0. 17%, conteúdo de silício (SI) de menor ou igual a 0. 35%, conteúdo de manganês (mn) de menos ou igual a 0. 0. 0 30%e conteúdo (s) de enxofre (s) menor ou igual a 0,030%.
ASTM A312 Propriedades mecânicas de tubo de aço sem costura:
A força de escoamento é maior ou igual a 235 MPa, enquanto a resistência à tração varia entre 360-510 mPa. O alongamento é maior ou igual a 18%, demonstrando boa tenacidade e soldabilidade. Pode suportar um certo grau de deformação sem fraturar.

Descrição dos produtos
| Tamanho | Espessura (mm) | Pressão de teste (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Não. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21,3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42,2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48,3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219,1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457,0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508,0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Especificações e dimensões
Diâmetro externo:Geralmente varia de 219,1 mm a 3048 mm, com outros intervalos de tamanho disponíveis, como 10,3 mm a 609,6 mm.
Espessura da parede:A espessura comum da parede está entre 4 mm e 30 mm, mas os tubos de aço com espessura de 1,7 mm a 36 mm também podem ser produzidos mediante solicitação.
Comprimento:Normalmente varia de 6m a 22m, com outras opções de comprimento disponíveis, como 5000 mm a 12000 mm.

